Tekniske data
Kapasitet | 4000 kg |
Maks. rekkevidde | 13,7 m og 19,8 m med tilleggsutstyr |
Maksimal løftehøyde | 16,3 m og 22 m med tilleggsutstyr |
Dimensjoner L x B x H | 3,93 m x 0,8 m x 1,97 m |
Dimensjoner inkludert vinsj og jibb | 4,15 m x 0,8 m x 2,07 m |
Total vekt | 4400 kg og 4700 kg inkl. tilleggsutstyr |
Bomsystem | Sylinder og kjedesystem |
Vinkel på bommen | -5 og 83 grader |
Svingning | 360 grader |
Drivsystem |
Via fjernkontroll: 1. Gir: 1,1 km / t 2. Gir: 2,3 km / t 3. Gir: 2,9 km / t |
Motor | OX Power akkumulator |
Helningsvinkel | 20 grader |
Trykk på bakken | 0.72 kg / cm2 |
Tilleggsutstyr
Elektrisk motor | 400 V |
Lengde på fluefokken | 5 m |
Heisevinsj | 1000 kg, 2000 kg, 4000 kg |
Kabelvinsj | 50 m lang |
Løftehastighet med vinsj | 20,8 m / min |
Belter med belter | Ikke merking |
Overvåking av nivelleringsjekk | 5 stillinger |
Hydraulisk dreining | Stegløs |
Tilleggsutstyr
Transportvogn
Glassløfter
Multitool
Løftebom
Lei kran med eller uten kranfører
Ta kontakt med oss på tlf. 481 49 701 eller epost: post@midtnorskkran.no