Tekniske data
Kapasitet | 9000 kg |
Kapasitet Pick & Carry | 2000 kg |
Rekkevidde | 12,2 m (20 m med jibb) |
Løftehøyde | 14,5 m (22,0 m med jibb) |
Transport dimensjoner (L x B x H) |
3,85 m x 1,2 m x 2 m |
Vekt | 8700 kg |
Utvidbar og avtagbar motvekt | 2350 kg |
Batteri | Lithium |
Lader | 230 V 1 fas 400 V 3 fas Billader kompatibel |
Ladetid | 6 timer |
Batterikapasitet | 8 timer ved +/- 60% arbeidssyklus |
Fart i gir 1 | 0,75 km/t |
Fart i gir 2 | 1,5 km/t |
Maks helning ved kjøring | 20 grader forover og bakover |
Bakkeklaring | 300 mm |
Beltejustering (hydraulisk) | 700 mm – kan justeres individuelt |
Bakketrykk fra støtteben | 8900 kg per støtteben |
Bakketrykk fra belter | 0,76 kg/cm² |
Støttebein | Trinnløs justering sideveis |
Tilleggsutstyr
Elektrisk motor | 230v, 400v |
FLy jibb | 7,5 m |
Kapasitet vinsj på jibb | 1000 kg, 2000 kg og 3000 kg |
Vinsjkabel | 40 m |
Fart på vinsj | 20,8m / min |
Justerbar seksjon | 30° justerbart område |
Arbeidslys | 2 LED lys på jibb 2 LED lys på front 2 LED lys på bakside 2 LED lys på bommen |
Belter | Merkefrie |