Tekniske data
| Kapasitet | 550 kg |
| Dimensjoner L x B x H | 1,7 m x 1,1 m x 1,3 m |
| Bom rekkevidde | 4,6 m og 3,3 m uten tilleggsutstyr |
| Maksimal løftehøyde | 5,6 m og 4,4 m uten tilleggsutstyr |
| Batteridrift | 24 V |
| Kontroll | Fjernstyring; proporsjonal kjøring og heising |
| Første gir | 0.5 km / t |
| Andre gir | 1,1 km / t |
| Total vekt | 1060 kg og 960 kg med tilleggsutstyr |
| Hydraulisk svingområde | 136 grader |
| Beskyttelse mot belastningsmoment | Ved overbelastning 90% / 100% |
| Sikkerhet | CE Merking |
Tilleggsutstyr
| Omformer | 230 V / 24 V |
| Utvidelse av seksjonen | 30 graders bevegelsesutslag |
| Heisevinsj | 460 kg |
| Belter med belter | Uten merking |
| Kranmatter | 2.0 x 0.8 m |
| Oppbevaringsboks | 0.5 m x 0.3 m x 0.3 m |
| Håndarm | 30 grader (opp/ned) |
| Arbeidsbelysning | LED |